RECURSOS
- Otimização de sistema MIG para uma solda suave e estável
- Portátil, desempenho confiável e fácil de usar
- Transformador de alumínio e forte alimentador de fio
para 2 e 4 rolos
- Proteção contra sobrecarga
PADRÃO: CE, GS,ISO, RoHS
| DADOS TÉCNICOS | ||
|---|---|---|
| PROCESSO DE SOLDA | MIG | |
| Tensão de entrada (V) | 220 | |
| Frequência (Hz) | 60 | |
| Potência máxima (kva) | 11.5 | |
| Potência nominal (kva) | 5.8 | |
| Corrente máxima (A) | 48 | |
| Corrente nominal (A) | 24 | |
| Tensão a vazio(V) | 18 ~ 38 | |
| Tensão de trabalho (V) | 16.5 ~ 26 | |
| Faixa de corrente (A) | 50 ~ 240 | |
| Ciclo de trabalho (%) | 15% I 250A - 60% I 125A | |
| Classe de protreção | IP21S | |
| Classe de isolamento | H | |
| Espessura da solda (mm) | 0.8 ~ 1.0 | |
| Peso (Kg) | 45 | |
| Dimensão externa (cm) | 68X44X61 | |
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
![]() |
|
ACESSÓRIOS INCLUSOS- Cabo fio terra e abraçadeira com conector
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |